Los procesos más destacados de Reorganización Judicial y Reestructuración Financiera que el Estudio Nelson Contador & Compañía – Abogados ha desarrollado en los últimos años, son los de las siguientes Compañías:
Acuerdos de Reorganización Judicial:
RAZON SOCIAL | AÑO | PASIVOS REORGANIZADO (MM USD) |
EMPRESAS LA POLAR S.A. (EN DOS OPORTUNIDADES: AÑO 1998 Y AÑO 2011) | 2011 | 1.003 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA | 2016 | 642 |
SU BUS CHILE S A | 2016 | 179 |
ASTALDI SUCURSAL CHILE | 2019 | 134 |
ISAPRE MASVIDA S.A. | 2017 | 121 |
SOC. AGRÍCOLA Y COMERCIAL URCELAY HERMANOS LTDA. | 2019 | 39 |
CALZADOS BEBA LTDA. | 2014 | 20 |
MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. | 2013 | 19 |
POLITEC S.A. | 2016 | 12 |
PLASTIQUIMICA SIC LTDA | 2016 | 11 |
ACCURA SYSTEMS CHILE S.A. | 2012 | 10 |
EMPRESA CONSTRUCTORA N Y R LIMITADA | 2012 | 10 |
TECPOL S.A. | 2016 | 9 |
LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. | 2018 | 8 |
EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES | 2013 | 8 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR LÍNEA 3 LTDA. | 2016 | 6 |
SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS PRIMOS LIMITADA | 2015 | 6 |
CB CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A. | 2013 | 6 |
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. | 2014 | 5 |
AUTOBAHN S.A. | 2018 | 3 |
COPASA CORSAN CORVIAM DOS LTDA | 2016 | 2 |
SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA | 2014 | 2 |
CB CORREDORES DE BOLSA S.A. | 2013 | 2 |
MINICLINIC SPA | 2014 | 0,2 |
Reestructuraciones Financieras Directas:
- Panificadora Tomás Moro
- Matriz Ideas S.A. ( CASA & IDEAS )
- Rap S.A. (SCHOPDOG)
- Santiago Wanderers